ALBA IULIA, județul Alba · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 6 specializări
Vezi la ce licee ai șanse cu media TA →introdu media de la Evaluarea Națională pe laceliceu.ro| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în instalații electrice / Electrician sisteme fotovoltaice | Tehnic | Limba româna | 4.22 | — |
| Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale | Tehnic | Limba româna | 3.42 | — |
| Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | Tehnic | Limba româna | 2.95 | — |
| Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Tinichigiu vopsitor auto | Tehnic | Limba româna | 2.80 | — |
| Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații | Tehnic | Limba româna | 2.72 | — |
| Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | Limba româna | 2.42 | — |
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU DOMȘA" ALBA IULIA din ALBA IULIA, județul Alba, a scos la concurs în 2026 173 de locuri la 6 specializări (Tehnic (6)). Ultima medie de admitere a variat între 2.42 (la Tehnician transporturi / Mecanic auto) și 4.22 (la Tehnician în instalații electrice / Electrician sisteme fotovoltaice).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 18 din 27 în județul Alba. Cea mai mare medie din județ a fost 9.37, la COLEGIUL NAȚIONAL "HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN" ALBA IULIA.
La finalul repartizării computerizate din iulie 2026 au rămas 65 de locuri libere.