GHICA", județul Brăila · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 7 specializări
| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | Limba româna | 5.87 | — |
| Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | Limba româna | 4.72 | — |
| Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | Limba româna | 4.52 | — |
| Tehnician în administrație / Recepționer - distribuitor | Servicii | Limba româna | 4.52 | — |
| Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | Limba româna | 4.47 | — |
| Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | Servicii | Limba româna | 4.20 | — |
| Organizator banqueting / Bucătar | Servicii | Limba româna | 2.25 | — |
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" din GHICA", județul Brăila, a scos la concurs în 2026 168 de locuri la 7 specializări (Servicii (7)). Ultima medie de admitere a variat între 2.25 (la Organizator banqueting / Bucătar) și 5.87 (la Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 8 din 25 în județul Brăila. Cea mai mare medie din județ a fost 9.00, la COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI".
La finalul repartizării computerizate din iulie 2026 au rămas 69 de locuri libere.