TURDA, județul Cluj · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 6 specializări
Vezi la ce licee ai șanse cu media TA →introdu media de la Evaluarea Națională pe laceliceu.ro| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în turism / Bucătar | Servicii | Limba româna | 4.95 | — |
| Tehnician veterinar / Lucrător în agroturism | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 3.95 | — |
| Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | Limba româna | 3.62 | — |
| Tehnician veterinar / Agricultor culturi de câmp | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 3.17 | — |
| Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 3.07 | — |
| Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | Limba româna | 2.95 | — |
COLEGIUL "EMIL NEGRUȚIU" TURDA din TURDA, județul Cluj, a scos la concurs în 2026 112 de locuri la 6 specializări (Resurse naturale si protectia mediului (3), Servicii (3)). Ultima medie de admitere a variat între 2.95 (la Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație) și 4.95 (la Tehnician în turism / Bucătar).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 43 din 52 în județul Cluj. Cea mai mare medie din județ a fost 9.42, la COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA.
La finalul repartizării computerizate din iulie 2026 au rămas 61 de locuri libere.