CLUJ-NAPOCA, județul Cluj · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 10 specializări
Vezi la ce licee ai șanse cu media TA →introdu media de la Evaluarea Națională pe laceliceu.ro| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Tehnic | Limba româna | 8.67 | — |
| Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnic | Limba româna | 5.70 | — |
| Tehnician electrotehnist / Electrician sisteme fotovoltaice | Tehnic | Limba româna | 5.22 | — |
| Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | Limba româna | 5.12 | — |
| Tehnician energetician / Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Tehnic | Limba româna | 4.77 | — |
| Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnic | Limba româna | 4.45 | — |
| Tehnician energetician / Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Tehnic | Limba româna | 4.27 | — |
| Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Tehnic | Limba româna | 3.97 | — |
| Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnic | Limba româna | 3.65 | — |
| Tehnician electronist / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | Limba româna | 3.07 | — |
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA din CLUJ-NAPOCA, județul Cluj, a scos la concurs în 2026 196 de locuri la 10 specializări (Tehnic (10)). Ultima medie de admitere a variat între 3.07 (la Tehnician electronist / Electronist aparate și echipamente) și 8.67 (la Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 11 din 52 în județul Cluj. Cea mai mare medie din județ a fost 9.42, la COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA.
La finalul repartizării computerizate din iulie 2026 au rămas 89 de locuri libere.