TÂRGU JIU, județul Gorj · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 8 specializări
| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | Limba româna | 5.82 | — |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 5.07 | — |
| Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | Limba româna | 4.37 | — |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 3.97 | — |
| Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | Limba româna | 3.57 | — |
| Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | Limba româna | 3.25 | — |
| Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | Limba româna | 2.75 | — |
| Tehnician electrician electronist auto / Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice | Tehnic | Limba româna | 2.25 | — |
LICEUL TEHNOLOGIC ”GENERAL IOAN CULCER” TÂRGU JIU din TÂRGU JIU, județul Gorj, a scos la concurs în 2026 112 de locuri la 8 specializări (Tehnic (4), Resurse naturale si protectia mediului (2), Servicii (2)). Ultima medie de admitere a variat între 2.25 (la Tehnician electrician electronist auto / Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice) și 5.82 (la Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 9 din 29 în județul Gorj. Cea mai mare medie din județ a fost 8.87, la COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET" TÂRGU JIU.
La finalul repartizării computerizate din iulie 2026 au rămas 63 de locuri libere.