GEOAGIU, județul Hunedoara · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 6 specializări
Vezi la ce licee ai șanse cu media TA →introdu media de la Evaluarea Națională pe laceliceu.ro| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în agricultura ecologică / Horticultor | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 4.40 | — |
| Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | Limba româna | 3.72 | — |
| Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere / Pădurar | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 3.12 | — |
| Tehnician în agricultura ecologică / Grădinar urban | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 3.02 | — |
| Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | Limba româna | 3.00 | — |
| Tehnician veterinar / Zootehnist | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 2.05 | — |
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU din GEOAGIU, județul Hunedoara, a scos la concurs în 2026 84 de locuri la 6 specializări (Resurse naturale si protectia mediului (4), Servicii (2)). Ultima medie de admitere a variat între 2.05 (la Tehnician veterinar / Zootehnist) și 4.40 (la Tehnician în agricultura ecologică / Horticultor).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 22 din 29 în județul Hunedoara. Cea mai mare medie din județ a fost 8.87, la COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA.
La finalul repartizării computerizate din iulie 2026 au rămas 39 de locuri libere.