IAŞI, județul Iași · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 7 specializări
| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ştiinţe ale Naturii | Real | Limba română | 9.15 ▼0.35 | 9.50 | 9.27 |
| Matematică-Informatică (bilingv engleză) | Real | Limba română | 9.12 ▼0.33 | 9.45 | 9.17 |
| Filologie (bilingv engleză) | Umanist | Limba română | 8.82 ▼0.45 | 9.27 | 9.02 |
| Matematică-Informatică (bilingv franceză) | Real | Limba română | 8.75 ▼0.47 | 9.22 | 8.72 |
| Filologie | Umanist | Limba română | 8.67 ▼0.45 | 9.12 | 8.90 |
| Matematică-Informatică | Real | Limba română | 8.65 ▼0.60 | 9.25 | 8.92 |
| Filologie (bilingv franceză) | Umanist | Limba română | 8.02 ▼0.68 | 8.70 | 8.05 |
COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI din IAŞI, județul Iași, a scos la concurs în 2026 168 de locuri la 7 specializări (Real (4), Umanist (3)). Ultima medie de admitere a variat între 8.02 (la Filologie) și 9.15 (la Ştiinţe ale Naturii).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 4 din 53 în județul Iași. Cea mai mare medie din județ a fost 9.35, la COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI.
Față de admiterea 2025, pragul a crescut la 0 și a scăzut la 7 dintre specializările comparabile. Cea mai mare variație: -0.68, la Filologie.
Toate locurile au fost ocupate la repartizarea computerizată din iulie 2026 — semn de cerere ridicată.