RĂDĂUȚI, județul Suceava · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 16 specializări
Vezi la ce licee ai șanse cu media TA →introdu media de la Evaluarea Națională pe laceliceu.ro| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | Umanist | Limba română | 6.70 | 7.22 |
| Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | Limba româna | 6.62 | — |
| Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor | Servicii | Limba româna | 5.80 | — |
| Ştiinţe Sociale | Umanist | Limba română | 5.27 | 7.15 |
| Tehnician analize produse alimentare / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 5.17 | — |
| Tehnician veterinar / Zootehnist | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 5.05 | — |
| Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | Limba româna | 4.85 | — |
| Tehnician analize produse alimentare / Preparator produse din lapte | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 4.82 | — |
| Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | Servicii | Limba româna | 4.62 | — |
| Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 4.47 | — |
| Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | Limba româna | 4.10 | — |
| Tehnician în industria alimentară / Preparator produse din carne și pește | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 3.87 | — |
| Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | Limba româna | 2.77 | — |
| Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | Limba româna | 2.57 | — |
| Organizator banqueting / Cofetar-patiser | Servicii | Limba româna | 2.40 | — |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale si protectia mediului | Limba româna | 2.25 | — |
COLEGIUL "ANDRONIC MOTRESCU" RĂDĂUȚI din RĂDĂUȚI, județul Suceava, a scos la concurs în 2026 392 de locuri la 16 specializări (Servicii (8), Resurse naturale si protectia mediului (6), Umanist (2)). Ultima medie de admitere a variat între 2.25 (la Tehnician ecolog și protecția calității mediului) și 6.70 (la Filologie).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 14 din 35 în județul Suceava. Cea mai mare medie din județ a fost 9.20, la COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE" SUCEAVA.
Față de admiterea 2025, pragul a crescut la 0 și a scăzut la 2 dintre specializările comparabile. Cea mai mare variație: -1.88, la Ştiinţe Sociale.
La finalul repartizării computerizate din iulie 2026 au rămas 81 de locuri libere.