SUCEAVA, județul Suceava · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 10 specializări
| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ştiinţe ale Naturii (bilingv engleză) | Real | Limba română | 9.17 ▼0.23 | 9.40 |
| Matematică-Informatică (bilingv engleză) | Real | Limba română | 9.12 ▼0.33 | 9.45 |
| Ştiinţe ale Naturii | Real | Limba română | 9.07 ▼0.10 | 9.17 |
| Ştiinţe Sociale (bilingv engleză) | Umanist | Limba română | 8.80 ▼0.45 | 9.25 |
| Matematică-Informatică | Real | Limba română | 8.70 ▼0.35 | 9.05 |
| Ştiinţe ale Naturii (bilingv germană) | Real | Limba română | 8.67 ▼0.33 | 9.00 |
| Matematică-Informatică (bilingv franceză) | Real | Limba româna | 8.67 | — |
| Ştiinţe Sociale | Umanist | Limba română | 8.65 ▼0.37 | 9.02 |
| Matematică-Informatică (bilingv germană) | Real | Limba română | 8.52 ▼0.58 | 9.10 |
| Ştiinţe Sociale (bilingv franceză) | Umanist | Limba română | 7.87 ▼1.03 | 8.90 |
COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" SUCEAVA din SUCEAVA, județul Suceava, a scos la concurs în 2026 196 de locuri la 10 specializări (Real (7), Umanist (3)). Ultima medie de admitere a variat între 7.87 (la Ştiinţe Sociale) și 9.17 (la Ştiinţe ale Naturii).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 2 din 35 în județul Suceava. Cea mai mare medie din județ a fost 9.20, la COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE" SUCEAVA.
Față de admiterea 2025, pragul a crescut la 0 și a scăzut la 9 dintre specializările comparabile. Cea mai mare variație: -1.03, la Ştiinţe Sociale.
Toate locurile au fost ocupate la repartizarea computerizată din iulie 2026 — semn de cerere ridicată.