CLUJ-NAPOCA, județul Cluj · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 7 specializări
| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | Limba româna | 6.05 | — |
| Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | Limba româna | 3.87 | — |
| Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnic | Limba româna | 3.70 | — |
| Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnic | Limba româna | 3.37 | — |
| Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | Limba româna | 3.12 | — |
| Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto | Tehnic | Limba româna | 2.77 | — |
| Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto | Tehnic | Limba româna | 2.12 | — |
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA din CLUJ-NAPOCA, județul Cluj, a scos la concurs în 2026 168 de locuri la 7 specializări (Tehnic (7)). Ultima medie de admitere a variat între 2.12 (la Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto) și 6.05 (la Tehnician transporturi / Mecanic auto).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 37 din 52 în județul Cluj. Cea mai mare medie din județ a fost 9.42, la COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA.
La finalul repartizării computerizate din iulie 2026 au rămas 119 de locuri libere.