CLUJ-NAPOCA, județul Cluj · admiterea 2026 (repartizarea computerizată) · 8 specializări
| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Tehnic | Limba româna | 5.62 | — |
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetar | Tehnic | Limba româna | 5.30 | — |
| Tehnician în construcții și lucrări publice / Constructor structuri monolite | Tehnic | Limba româna | 5.20 | — |
| Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale | Tehnic | Limba româna | 4.55 | — |
| Tehnician aviație / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave | Tehnic | Limba româna | 3.57 | — |
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | Tehnic | Limba româna | 3.37 | — |
| Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Tehnic | Limba româna | 3.20 | — |
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetar | Tehnic | Limba româna | 2.90 | — |
COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA din CLUJ-NAPOCA, județul Cluj, a scos la concurs în 2026 140 de locuri la 8 specializări (Tehnic (8)). Ultima medie de admitere a variat între 2.90 (la Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetar) și 5.62 (la Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze).
După cea mai mare ultimă medie de admitere, liceul s-a clasat pe locul 40 din 52 în județul Cluj. Cea mai mare medie din județ a fost 9.42, la COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA.
La finalul repartizării computerizate din iulie 2026 au rămas 75 de locuri libere.